談?wù)劚銛y式汽車衡的用途與做法
SCS-D便攜式汽車衡便攜式地磅
額定載荷 | 單片15 t | ||||
輸出靈敏度 | mv/v | 1 | 補償溫度 | ℃ | -10-+50 |
綜合誤差 | %FS | 0.2 | 使用溫度 | ℃ | -20-+80 |
非線性 | % | 0.2 | 激勵電壓 | V | 9-15(dc) |
重復(fù)性 | % | 0.1 | zui大電壓 | V | 20(DC) |
輸入阻抗 | Ω | 3120±40 | 安全過載范圍 | %FS | 150 |
輸出阻抗 | Ω | 2800±10 | 極限過載范圍 | %FS | 300 |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000(100VDC) | 防護等級 | | IP67 |
零點輸出 | uV | 400-1000 | 電纜規(guī)格 | | 四芯屏蔽電纜 |
零點輸出溫度影響 | %FS/10℃ | 0.1 | 單點zui大載荷 | t | 15 |
靈敏度溫度影響 | %FS/10℃ | 0.1 | zui大載荷 | t | 17 |
額定容量 15T 20T 30T 50T | |
靜態(tài)綜合精度:0.2%FS | |
非線性:±0.1%FS | 零點溫度影響:±0.01%FS |
滯后:±0.1%FS | 靈敏度溫度影響:±0.01%FS |
重復(fù)性:≤0.1%FS | 推薦激勵電壓:1-12VDC |
額定輸出 1.0 mV/V | zui大激勵電壓:20 VDC |
允許溫度:-20-80 ℃ | 輸入電阻:395±5 |
使用溫度:-20-80℃ | 輸出電阻:350±5 |
安全過載:150% | 極限過載:300% |